TECHNICAL SPECIFICATION
1 | Brand | CMH | CMH | CMH | CMH | CMH | CMH | CMH | CMH | CMH | CMH | CMH | |
2 | Model | MS05-12 | MS10-16 | MS15-16 | MS20-16 | MS10-20 | MS10-25 | MS10-30 | MS15-20 | MS15-25 | MS15-30 | MS20-20 | |
3 | Mast Type | Simplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||
4 | Rated Capacity | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
5 | Max. Fork Height | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
6 | Min. Fork Height | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
7 | Power Supply | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
8 | Operating Type | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | |
9 | Fork Size(mm) | mm | 550×800 | 550×1150 | 550×1150 | 550×1150 | 550×1150 | 550×1150 | 550×1150 | 550×1150 | 550×1150 | 550×1150 | 550×1150 |
10 | Outer Width of Support Legs | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
11 | Adjusting Width | mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | Front wheel | mm | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 |
13 | Loaded Wheel | mm | Φ150*35 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
14 | Overall Length | mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
15 | Overall Width | mm | 760 | 760 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
16 | Overall Height | mm | 1540 | 2030 | 2030 | 2030 | 1580 | 1840 | 2080 | 1580 | 1840 | 2080 | 2080 |
17 | Net Weight | kg | 100 | 224 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 | 290 | 310 | 330 | 330 |
CMH® retains the right to adjust the specification and configurations to improve the performance without notice, please contact us at info@cmhlift.com to get the newest information.